低成本、小尺寸、純固態
應用場景:超市人流統計、隱私保護監控、安防檢測、室內3D成像、卡車體積測量、工業機器視覺、AMR/AGV/RGV避障、防墜落機器人、機器人避障等。
| 泰坦S2-45 | 泰坦S2-70 | 泰坦S2-120 | |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0.3-18m @ 20%,精度:±2cm; | 0.3-18m @ 20%,精度:±2cm; | 0.3-18m @ 20%,精度:±2cm; |
| 解析度 | H288×V160 | H240×V100 | H220×V128 |
| 視野 | H45°V25° | H70°V30° | H120°V70° |
| 角度分辨率 | H0.16° V0.16° | H0.3° V0.3° | H0.5° V0.5° |
| 尺寸 | 146mm * 90mm * 51mm | 146mm * 90mm * 49mm | 146mm * 90mm * 49mm |
技術路線
波段
激光發射器
檢測範圍
使用場景
寬頻隨機振動
機械衝擊
耐高溫
耐低溫
防水IP67
人眼安全
如果您有任何疑問或建議,請留言,我們將在24小時內與您聯繫!