低成本、小尺寸、纯固态
应用场景:超市人流统计、隐私保护监控、安防检测、室内3D成像、卡车体积测量、工业机器视觉、AMR/AGV/RGV避障、防坠落机器人、机器人避障等。
泰坦 S2-45 | 泰坦 S2-70 | 泰坦 S2-120 | |
---|---|---|---|
距离 | 0.3-18m @ 20%,精度: ±2cm; | 0.3-18m @ 20%,精度: ±2cm; | 0.3-18m @ 20%,精度: ±2cm; |
分辨率 | 高288 x 高160 | 高240 x 高100 | 高220 x 高128 |
视野 | 高度45°垂直25° | 高度70°垂直30° | 高度120°垂直70° |
角分辨率 | 水平0.16°垂直0.16° | 水平0.3°垂直0.3° | 水平0.5°垂直0.5° |
尺码 | 146mm * 90mm * 51mm | 146mm * 90mm * 49mm | 146mm * 90mm * 49mm |
技术路线
波段
激光发射器
检测范围
使用场景
宽带随机振动
机械冲击
耐高温
耐低温
防水IP67
人眼安全
如果您有任何疑问或建议,请留言,我们将在24小时内与您联系!