激光发射、InGaAs接收阵列及配套的光学和硬件核心技术
V2X/轨道交通/3D地图/ADAS
宽带随机振动
机械冲击
耐高温
耐低温
防水IP67
人眼安全
泰坦M1 | 泰坦 M1-A | 泰坦 M1-R | |
---|---|---|---|
距离 | 1-200m @ 20%;精度:±2cm | 1~60m@20%;精度:±5mm | 600m(Max);1 ~ 300m @ 20%;精度: ±2cm |
激光回传模式 | 多次返回 | 多次返回 | 多次返回 |
分辨率 | H1750 ;V480(单线:H1750) | H1750 ;V700(单线:H1750) | H1750 ;V700 (单线:H1750) |
视野 | H 45°;V 25°(单线:H42°) | H 45°;V 25°(单线:H42°) | H 15°;V 8°(单线:H15°) |
帧率 | 1 帧/秒 – 20 帧/秒 | 1 帧/秒 – 20 帧/秒 | 1 帧/秒 – 20 帧/秒 |
角分辨率 | H 0.03°;V 0.05°(单线:H0.024°) | H 0.03°;V 0.04°(单线:H0.024°) | H 0.01°;V 0.01°(单线:H0.01°) |
重量 | 1.52kg | 1.52kg | 1.52kg |
采样频率 | 1,500,000 点/秒(最大) | 1,500,000 点/秒(最大) | 1,500,000 点/秒(最大) |
尺寸 | 170毫米* 63毫米* 165毫米 | 170毫米* 63毫米* 165毫米 | 170毫米* 63毫米* 165毫米 |
工作电压 | 9-DC 60V | 9-DC 60V | 9-DC 60V |
工作温度 | -20°C~ + 65°C | -20°C~ + 65°C | -20°C~ + 65°C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
能量消耗 | 25W(典型) | 25W(典型) | 25W(典型) |
下载 | 下载 Titan M1 | 下载 Titan M1-A | 下载 Titan M1-R |
泰坦M1 | 泰坦 M1-A | 泰坦 M1-R |
---|---|---|
距离 | ||
1-200m @ 20%;精度:±2cm | 1~60m@20%;精度:±5mm | 600m(Max);1 ~ 300m @ 20%;精度: ±2cm |
激光回传模式 | ||
多次返回 | 多次返回 | 多次返回 |
分辨率 | ||
H1750 ;V480(单线:H1750) | H1750 ;V700(单线:H1750) | H1750 ;V700 (单线:H1750) |
视野 | ||
H 45°;V 25°(单线:H45°) | H 45°;V 25°(单线:H42°) | H 15°;V 8°(单线:H15°) |
帧率 | ||
1 帧/秒 – 20 帧/秒 | 1 帧/秒 – 20 帧/秒 | 1 帧/秒 – 20 帧/秒 |
角分辨率 | ||
H 0.03°;V 0.05°(单线:H0.024°) | H 0.03°;V 0.04°(单线:H0.024°) | H 0.01°;V 0.01°(单线:H0.01°) |
重量 | ||
1.52kg | 1.52kg | 1.52kg |
采样频率 | ||
1,500,000 点/秒(最大) | 1,500,000 点/秒(最大) | 1,500,000 点/秒(最大) |
尺寸 | ||
170毫米* 63毫米* 165毫米 | 170毫米* 63毫米* 165毫米 | 170毫米* 63毫米* 165毫米 |
工作电压 | ||
9-DC 60V | 9-DC 60V | 9-DC 60V |
工作温度 | ||
-20°C~ + 65°C | -20°C~ + 65°C | -20°C~ + 65°C |
防护等级 | ||
IP67 | IP67 | IP67 |
能量消耗 | ||
25W(典型) | 25W(典型) | 25W(典型) |
下载 | ||
下载 Titan M1 | 下载 Titan M1-A | 下载 Titan M1-R |
如果您有任何疑问或建议,请留言,我们将在24小时内与您联系!