レーザー発光、InGaAs受信アレイ、およびそれをサポートする光学およびハードウェアコア技術
V2X/鉄道交通/3Dマッピング/ADAS
広帯域ランダム振動
機械的衝撃
高温耐性
耐低温性
防水IP67
人間の目の安全性
| タイタンM1 | タイタンM1-A | タイタンM1-R | |
|---|---|---|---|
| 距離 | 1-200m @ 20%;精度: ±2cm | 1 ~ 60m @ 20%;精度: ±5mm | 600m(最大);1〜300m @ 20%;精度:±2cm |
| レーザーリターンモード | 複数の返品 | 複数の返品 | 複数の返品 |
| 解像度 | H1750;V480(単線:H1750) | H1750;V700(単線:H1750) | H1750;V700(単線:H1750) |
| 視野 | H 45°;V 25°(単線:H42°) | H 45°;V 25°(単線:H42°) | H 15°;V 8°(単線:H15°) |
| フレームレート | 1fps – 20fps | 1fps – 20fps | 1fps – 20fps |
| 角度分解能 | H 0.03°;V 0.05°(単線:H0.024°) | H 0.03°;V 0.04°(単線:H0.024°) | H 0.01°;V 0.01°(単線:H0.01°) |
| 重量 | 1.52kg | 1.52kg | 1.52kg |
| サンプリング・レート | 1,500,000ポイント/秒(最大) | 1,500,000ポイント/秒(最大) | 1,500,000ポイント/秒(最大) |
| 次元 | 170mm * 63mm * 165 mm | 170mm * 63mm * 165 mm | 170mm * 63mm * 165 mm |
| 動作電圧 | 9-60V DC | 9-60V DC | 9-60V DC |
| 動作温度 | -20°C〜+ 65°C | -20°C〜+ 65°C | -20°C〜+ 65°C |
| 保護レベル | IP67 | IP67 | IP67 |
| 消費電力 | 25W(標準) | 25W(標準) | 25W(標準) |
| ダウンロード | Titan M1をダウンロード | Titan M1-Aをダウンロード | Titan M1-Rをダウンロード |
| タイタンM1 | タイタンM1-A | タイタンM1-R |
|---|---|---|
| 距離 | ||
| 1-200m @ 20%;精度: ±2cm | 1 ~ 60m @ 20%;精度: ±5mm | 600m(最大);1〜300m @ 20%;精度:±2cm |
| レーザーリターンモード | ||
| 複数の返品 | 複数の返品 | 複数の返品 |
| 解像度 | ||
| H1750;V480(単線:H1750) | H1750;V700(単線:H1750) | H1750;V700(単線:H1750) |
| 視野 | ||
| H 45°;V 25°(単線:H45°) | H 45°;V 25°(単線:H42°) | H 15°;V 8°(単線:H15°) |
| フレームレート | ||
| 1fps – 20fps | 1fps – 20fps | 1fps – 20fps |
| 角度分解能 | ||
| H 0.03°;V 0.05°(単線:H0.024°) | H 0.03°;V 0.04°(単線:H0.024°) | H 0.01°;V 0.01°(単線:H0.01°) |
| 重量 | ||
| 1.52kg | 1.52kg | 1.52kg |
| サンプリング・レート | ||
| 1,500,000ポイント/秒(最大) | 1,500,000ポイント/秒(最大) | 1,500,000ポイント/秒(最大) |
| 次元 | ||
| 170mm * 63mm * 165 mm | 170mm * 63mm * 165 mm | 170mm * 63mm * 165 mm |
| 動作電圧 | ||
| 9-60V DC | 9-60V DC | 9-60V DC |
| 動作温度 | ||
| -20°C〜+ 65°C | -20°C〜+ 65°C | -20°C〜+ 65°C |
| 保護レベル | ||
| IP67 | IP67 | IP67 |
| 消費電力 | ||
| 25W(標準) | 25W(標準) | 25W(標準) |
| ダウンロード | ||
| Titan M1をダウンロード | Titan M1-Aをダウンロード | Titan M1-Rをダウンロード |
設置場所の状況、目標とするタスク、設置条件、必要なデータ出力についてお聞かせください。弊社のチームが、お客様のプロジェクトに最適なLiDARセンサーのセットアップ、点群ワークフロー、および導入方法の評価をお手伝いいたします。
応募要件を提出していただければ、Neuvitionが具体的な提案をいたします。