עלות נמוכה, גודל קטן, מצב מוצק טהור
תרחישי יישום: סטטיסטיקות זרימת סופרמרקט, ניטור הגנת פרטיות, זיהוי אבטחה, הדמיה תלת מימדית פנימית, מדידת נפח במשאיות, ראיית מכונה תעשייתית, הימנעות ממכשולים AMR/AGV/RGV, רובוט נגד נפילה, הימנעות ממכשולים רובוטים וכו'.
| טיטאן S2-45 | טיטאן S2-70 | טיטאן S2-120 | |
|---|---|---|---|
| מֶרְחָק | 0.3-18 מ' @ 20% ,דיוק: ±2 ס"מ; | 0.3-18 מ' @ 20% ,דיוק: ±2 ס"מ; | 0.3-18 מ' @ 20% ,דיוק: ±2 ס"מ; |
| החלטה | H288 x V160 | H240 x V100 | H220 x V128 |
| שדה התצוגה | H45°V25° | H70°V30° | H120°V70° |
| רזולוציה זוויתית | H0.16° V0.16° | H0.3° V0.3° | H0.5° V0.5° |
| מידה | 146mm * 90mm * 51mm | 146mm * 90mm * 49mm | 146mm * 90mm * 49mm |
מסלול טכנולוגי
פס גל
פולט לייזר
טווח איתור
תרחיש שימוש
רטט אקראי בפס רחב
שוק מכני
עמיד בטמפרטורה גבוהה
עמיד בטמפרטורה נמוכה
עמיד למים IP67
בטיחות העין האנושית
אם יש לך שאלות או הצעות, אנא השאר הודעה, ניצור איתך קשר תוך 24 שעות!